Описание
Купить Расположение стикеров Soosan SCS 746L STD
У нас всегда, в наличие и под заказ, имеется большой выбор запчастей для крана-манипулятора SOOSAN, в том числе и Расположение стикеров Soosan SCS 746L STD
Компания СПЕЦГИДРОСЕРВИС оказывает услуги по качественному и профессиональному ремонту грузоподъемной техники и гидравлического оборудования КМУ SOOSAN.
Наша компания специализируется на поставке, как оригинальных, так и качественно подобранных запчастей аналогов для крано-манипуляторных установок SOOSAN. Мы осуществляем гарантийный и выездной ремонт крано-манипуляторных установок (КМУ), погрузчиков, грейферов, захватов, мультилифтов, гидроманипуляторов (ГМУ), гидробортов, эвакуаторов, автовышек, ковшей и другого гидравлического оборудования.
Узнать о наличии запчасти “Расположение стикеров Soosan SCS 746L STD” , способе оплаты и возможности доставки по России или другие государства, можно у наших менеджеров.
| SCS866LS | РАСПОЛОЖЕНИЕ СТИКЕРОВ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J19001 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 866LS | 2 | |
| 2 | J19157 | ИНДИКАТОР ГРУЗА <СЛЕВА) | 1 | |
| 3 | J19158 | ИНДИКАТОР ГРУЗА <СПРАВА) | 1 | |
| 4 | B19129 | РАБОТА КРАНА | 1 | |
| 5 | J19172 | РАБОТА СТРЕЛЫ (СЛЕВА) | 1 | |
| 6 | J19173 | РАБОТА СТРЕЛЫ (СПРАВА) | 1 | |
| 7 | J19174 | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | 1 | |
| 8 | E19103 | СТИКЕР С ЛОГОТИПОМ (СЛЕВА) | 1 | |
| 9 | A09110 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАБОТЕ | 2 | |
| 10 | B19114 | РАБОЧЕЕ МАСЛО | 1 | |
| 11 | A09109 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАКЛОНЕ | 1 | |
| 12 | A09115 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАБОТЕ УЗЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 13 | J19118 | НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ОБ ОПАСНОСТИ | 3 | |
| 14 | A09114 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАБОТЕ УЗЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 15 | A89113 | ИНДИКАТОР СМАЗКИ | 12 | |
| 16 | A09137 | ИНДИКАТОР | 2 | |
| 17 | 4000147 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 2 | |
| 18 | B19118 | ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА | 1 | |
| 19 | 4800002 | ПОТАЙНАЯ ЗАКЛЕПКА | 4 | |
| 20 | E19104 | СТИКЕР С ЛОГОТИПОМ (СПРАВА) | 1 | |
| 21 | J19119 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ ОЖОГОВ | 1 | |
| 22 | F20540 | ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА 2 | 2 | |
| 23 | F19109 | 1 | ||
| 24 | J19175 | НАКЛЕЙКА | 2 | |
| SCS866LS | РАСПОЛОЖЕНИЕ СТИКЕРОВ | |||
| Nо | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | J19001 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 866LS | 2 | |
| 2 | J19102 | ИНДИКАТОР ГРУЗА(СЛЕВА) | 1 | |
| 3 | J19158 | УГОЛ (СПРАВА) | 1 | |
| 4 | B19129 | РАБОТА КРАНА | 1 | |
| 5 | J19172 | РАБОТА СТРЕЛЫ (СЛЕВА) | 1 | |
| 6 | J19173 | РАБОТА СТРЕЛЫ (СПРАВА) | 1 | |
| 7 | J19174 | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | 1 | |
| 8 | E19103 | НАКЛЕЙКА ЛОГОТИПА (СЛЕВА) | 1 | |
| 9 | A09110 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАБОТЕ | 2 | |
| 10 | B19114 | РАБОЧЕЕ МАСЛО | 1 | |
| 11 | A09109 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАКЛОНЕ | 1 | |
| 12 | A09115 | РАБОТА УЗЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 13 | J19118 | НАКЛЕЙКА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ОБ ОПАСНОСТИ | 3 | |
| 14 | A09114 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАБОТЕ УЗЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ | 1 | |
| 15 | A89113 | ИНДИКАТОР СМАЗКИ | 12 | |
| 16 | A09137 | ИНДИКАТОР | 2 | |
| 17 | 4000147 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 2 | |
| 18 | B19118 | ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА | 1 | |
| 19 | 4800002 | ПОТАЙНАЯ ЗАКЛЕПКА | 4 | |
| 20 | E19104 | НАКЛЕЙКА ЛОГОТИП (СПРАВА) | 1 | |
| 21 | J19119 | ОСТОРОЖНО ГОРЯЧО | 1 | |
| 22 | F20540 | ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА | 2 | |
| 23 | F19109 | 1 | ||
| 24 | J19175 | НАКЛЕЙКА | 2 | |
| 25 | J19131 | 1 | ||
| 26 | J19132 | 1 | ||
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 248-00-15 или форме ниже:
