Описание
Купить Стрела в разборе (5 секций)
Стрела в разборе (5 секций). У нас всегда, в наличие и под заказ, имеется большой выбор запчастей для крана-манипулятора KANGLIM, в том числе и Стрела в разборе (5 секций).
Компания СПЕЦГИДРОСЕРВИС оказывает услуги по качественному и профессиональному ремонту грузоподъемной техники и гидравлического оборудования КМУ KANGLIM. Наша компания специализируется на поставке, как оригинальных, так и качественно подобранных запчастей аналогов для крано-манипуляторных установок KANGLIM.
Мы осуществляем гарантийный и выездной ремонт крано-манипуляторных установок (КМУ), погрузчиков, грейферов, захватов, мультилифтов, гидроманипуляторов (ГМУ), гидробортов, эвакуаторов, автовышек, ковшей и другого гидравлического оборудования. Узнать о наличии запчасти “Стрела в разборе (5 секций)” , способе оплаты и возможности доставки по России или другие государства, можно у наших менеджеров.
Вы можете приобрести оригинальную запчасть или её аналог. Отгрузка заказа в день оплаты. Мы можем подобрать для доставки деталей подходящую транспортную компанию. Всегда внимательно проверяем груз перед отправкой. Предоставляем гарантию на товар. На все вопросы ответят наши менеджеры! Напишите нам в чат, через форму на сайте или закажите звонок.
| KANGLIM | СТРЕЛА В РАЗБОРЕ | KS 2605 | |||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| 1 | H1075345R2 | ЦИЛИНДРЫ ВЫДВИЖЕНИЯ В СБОРЕ | 1 | ||
| 2 | M1032649 | ШКИВ | 4 | 137X060x18 | |
| 3 | A1059014 | ТРОС ВТЯГИВАНИЯ | 1 | 12×25,500 | |
| 4 | M1031480 | ПАЛЕЦ | 2 | 54×38 | |
| 5 | 45254213 | КОЛЬЦО | 2 | RB55 | |
| 6 | A1057668R1 | 1 СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | A1058300R4CS.T.D) | |
| 7 | A1051843R3 |
|
1 | A1052258R2CS.T.D) | |
| 8 | A1051868R2 | 3 СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | A1052265R3CS.T.D) | |
| 9 | A1051882R2 | 4 СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | A1052272R2CS.T.D) | |
| 10 | A1051900R2 | 5 СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ | 1 | A1052280R5CS.T.D) | |
| 11 | M1029980R2 | ТРОС | 1 | ||
| 12 | 21129977 | БОЛТ | 1 | BA20X200 | |
| 13 | M1029973 | ПЛАСТИНА | 1 | 70X27X6T | |
| 14 | 21115066 | БОЛТ | 10 | BA12X25 | |
| 15 | 36121210 | ШАЙБА | 10 | WS12 | |
| 16 | P1023887 | ВТУЛКА | 2 | ||
| 17 | M1033078 | ВАЛ | 1 | 50×296 | |
| 18 | 23510165 | ВИНТ | 1 | BV12X20 | |
| 19 | M1031497 | ВАЛ | 1 | 050×225 | |
| 20 | 45103916 | КОЛЬЦО | 4 | RS50 | |
| 21 | P1006628 | ПЛАСТИНА | 8 | 300Х40ХЦТ | |
| 22 | A1052120 | НАПРАВЛЯЮЩАЯЯ ПОДКЛАДКА | 1 | ||
| 23 | A1052137 | НАПРАВЛЯЮЩАЯЯ ПОДКЛАДКА | 1 | ||
| 24 | A1052144 | НАПРАВЛЯЮЩАЯЯ ПОДКЛАДКА | 2 | ||
| 25 | 21112262 | БОЛТ | 8 | M10X30 | |
| 26 | 36121025 | ВТУЛКА | 12 | WS10 | |
| 27 | A1052112 | ТРОС ВЫДВИЖЕНИЯ | 1 | 12.5×9,970 | |
| 28 | M1029902R3 | ШКИВ | 2 | ||
| 29 | M1039088 | ВАЛ | 1 | 50×283 | |
| 30 | S1038382 | NUT, HEX | 6 | M20X1.5P | |
| 31 | A1052105 | ТРОС ВЫДВИЖЕНИЯ | 1 | 10×9,760 | |
| 32 | M1029910 | ШКИВ | 2 | ||
| 33 | M1029934 | ВАЛ | 1 | 040×240 | |
| 34 | 45103510 | КОЛЬЦО | 2 | RS40 | |
| 35 | S1038390 | ГАЙКА | 6 | M16X1.5P | |
| 36 | P1009204 | ПЛАСТИНА | 16 | 49X25X19 | |
| 37 | M0517254 | ПЛАСТИНА | 16 | 90x30x3.2T | |
| 38 | W1012114 | ПЛАСТИНА | 16 | 9〇x3〇xl2T | |
| 39 | 26104675 | БОЛТ | 32 | ВВ6Х16 | |
| 40 | 21111865 | БОЛТ | 3 | ВА10Х20 | |
| 41 | 21108666 | БОЛТ | 13 | ВА8Х16 | |
| 42 | 36120813 | ШАЙБА | 15 | WS8 | |
| 43 | W1018569R1 | КОЖУХ(КОРПУС) | 1 | 3.2Т | |
| 44 | 46107013 | ТРУБКА | 1 | РТ1/8, 180° | |
| 45 | P0900194 | ПОДШИПНИК | 15 | FJ2020 | |
| 46 | M1008623 | ВАЛ | 1 | 020×228 | |
| 47 | M1003067 | РОЛИК | 1 | 034×208 | |
| 48 | M1039152 | ВАЛ | 1 | 020X147 | |
| 49 | M1031860 | РОЛИК | 1 | 034×130 | |
| 50 | M1039138 | ВАЛ | 1 | 050×252 | |
| 51 | P0215280 | PIN, SNAP | 10 | 4 | |
| 52 | W1018836 | ПЛАСТИНА | 1 | ||
| 53 | 21109266 | БОЛТ | 1 | BA8X30 | |
| 54 | 31111010 | NUT, HEX | 2 | NA10 | |
| 55 | M1039095 | БОЛТ | 1 | 015×234 | |
| 56 | M1039106 | TUBE | 1 | 021.7X2.65X189 | |
| 57 | M1008687 | PULLEY | 2 | ||
| 58 | 41131042 | ПОДШИПНИК | 6 | 6310ZZ | |
| 59 | M1029966R1 | КОЖУХ(КОРПУС) | 1 | 290X160X1.6T | |
| 60 | M1003156 | NUT, HEX | 4 | М10Х15 | |
| 61 | P0109301 | NUT, HEX | 4 | M10X12 | |
| 62 | M0812906 | ИНДИКАТОР УГЛА | 1 | ||
| 63 | A1011432 | HOLDER | 1 | ||
| 64 | 21189472 | БОЛТ | 1 | M30XP3.5 | |
| 65 | 21121261 | БОЛТ | 2 | М16ХР1.5 | |
| 66 | 36121616 | ВТУЛКА | 2 | WS16 | |
| 67 | M1028420 | ВАЛ | 4 | 30 | |
| 68 | 45254010 | КОЛЬЦО | 2 | RB50 | |
| 69 | P1018826 | ПЛАСТИНА | 8 | 320Х50ХЮТ | |
| 70 | M1051560 | РОЛИК | 1 | 035×212 | |
| 71 | M1008655 | РОЛИК | 1 | 020×228 | |
| 72 | P1015762 | ПОДШИПНИК | 2 | FJ3520 | |
| 73 | M1051585 | ВАЛ | 1 | 035×276 | |
| 74 | M1051578 | ВАЛ | 2 | 020×276 | |
| 75 | 35111619 | ШАЙБА | 2 | WP16 | |
| 76 | M1051731 | ВАЛ | 3 | 020×240 | |
| 77 | M1052064 | РОЛИК | 4 | 034×220 | |
| 78 | M1058779 | ПЛАСТИНА | 1 | 062×154 | |
| 79 | M1052057 | ПЛАСТИНА | 1 | 052Х2 | |
| 80 | M1008580 | ПЛАСТИНА | 2 | 053.2X060.5x6T | |
| 81 | M1039063 | ВАЛ | 1 | 0бх295 | |
| 82 | M1052203R1 | ШКИВ | 1 | 160 | |
| 83 | M1052299 | ВАЛ | 1 | 020×310 | |
| 84 | M1052300 | ВАЛ | 1 | 020×234 | |
| 85 | M1052281 | ВАЛ | 1 | 020×245 | |
| 86 | M1060723 | ПАЛЕЦ | 3 | ||
| 87 | M1060698 | ШКИВ | 3 | ||
| 88 | M1060709 | ВАЛ | 3 | ||
| 89 | M1058747 | ВАЛ | 2 | 02х89 | |
| 90 | M1031006 | ШКИВ | 2 | 0200×60 | |
| 91 | M1058715 | ВАЛ | 1 | ||
| 92 | M1030961 | ВАЛ | 1 | ||
| 93 | A1052190R1 | TIP ASS’Y | 1 | ||
| 94 | M1032550 | ПЛАСТИНА | 1 | ||
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 248-00-15 или форме ниже:
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.