Описание
Купить Кран в сборе Soosan SCS 334
У нас всегда, в наличие и под заказ, имеется большой выбор запчастей для крана-манипулятора SOOSAN, в том числе и Кран в сборе Soosan SCS 334
Компания СПЕЦГИДРОСЕРВИС оказывает услуги по качественному и профессиональному ремонту грузоподъемной техники и гидравлического оборудования КМУ SOOSAN.
Наша компания специализируется на поставке, как оригинальных, так и качественно подобранных запчастей аналогов для крано-манипуляторных установок SOOSAN. Мы осуществляем гарантийный и выездной ремонт крано-манипуляторных установок (КМУ), погрузчиков, грейферов, захватов, мультилифтов, гидроманипуляторов (ГМУ), гидробортов, эвакуаторов, автовышек, ковшей и другого гидравлического оборудования.
Узнать о наличии запчасти “Кран в сборе Soosan SCS 334” , способе оплаты и возможности доставки по России или другие государства, можно у наших менеджеров.
| SOOSAN | КРАН | SCS 334 | ||
| № | ДЕТАЛЬ | ОПИСАНИЕ | Количество | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 0 | G50 000 | КРАН В СБОРЕ | 1 | |
| 1 | G31 000 | СТРЕЛА В СБОРЕ | 1 | |
| 1-1 | G37 100 | ЦИЛИНДР ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ В СБОРЕ | 1 | |
| 2 | G32 001 | ПОВОРОТНЫЙ ПОСТ В СБОРЕ (КОЛОННА, БАШНЯ) | 1 | |
| 2-1 | A07 110 | ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА В СБОРЕ | 1 | |
| 2-2 | A02 132 | ЛЕБЕДКА В СБОРЕ | 1 | |
| 3 | G53 000 | СТАНИНА В СБОРЕ | 1 | |
| 3-1 | G37 400 | КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ | 1 | |
| 3-2 | A07 250 | СИСТЕМА ПОВОРОТА В СБОРЕ | 1 | |
| 3-3 | G33 602 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА В СБОРЕ | 1 | |
| 3-4 | G33 200 | 1 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | 1 | |
| 3-5 | G33 300 | 2 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | 1 | |
| 4 | G54 000 | АУТРИГЕР В СБОРЕ | 2 | |
| 4-1 | A07 130 | ЦИЛИНДР ОПУСКАНИЯ В СБОРЕ | 2 | |
| 4-2 | A07 120 | ЦИЛИНДР ВЫДВИЖЕНИЯ В СБОРЕ | 2 | |
| 5 | G55 000 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СБОРЕ | 1 | |
| 5-1 | G35 100 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ В СБОРЕ | 1 | |
| 5-2 | G35 102 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА | 1 | |
| 5-3 | G35 103 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЕБЕДКИ | 1 | |
| 5-4 | G35 105 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦИЛИНДРА ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ | 1 | |
| 5-5 | G35 107 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОВОРОТА | 1 | |
| 5-6 | G55 100 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУТРИГЕРА | 1 | |
| 6 | G59 100 | НАКЛЕЙКИ В СБОРЕ | 1 | |
| 7 | A09 200 | ГАК В СБОРЕ | 1 | |
| 8 | G36 017 | КРЕПЕЖИ В СБОРЕ | 1 | HYNDAI(4.5,5)TON |
| G36 018 | 1 | HYNDAI(4.5,5)TON + R/O | ||
| G36 019 | 1 | HYNDAI(4.5,5)TON + R/A | ||
| 8-1 | G36 105 | ГИДРОНАСОС И КОМ | 1 | |
| 8-2 | A06 221 | M/T ДЕТАЛИ | 1 | HYNDAI(4.5,5)TON |
| A06 222 | R/O M/T ДЕТАЛИ | 1 | HYNDAI(4.5,5)TON +R/O | |
| A06 228 | R/A M/T ДЕТАЛИ | 1 | HYNDAI(4.5,5)TON +R/A | |
| 8-3 | A56 113 | ЧАСТИ СИСТЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 1 | |
| 8-4 | B16 106 | ЧАСТИ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 1 | HYUNDAI(4.5,5)TON +R/O |
| B16 108 | ЧАСТИ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 1 | HYUNDAI(4.5,5)TON +R/A | |
| 8-5 | A56 142 | ЧАСТИ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 1 | |
| 8-6 | A36 103 | ЧАСТИ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 1 | |
| 9 | A00 111 | ТРОС СТАЛЬНОЙ | 1 | |
| 10 | 4500001 | ЗАЖИМ ПРОВОДОВ | 1 | MR8 |
| 11 | A00 110 | КЛИН | 1 | |
| 12 | G30 601 | ГАЙКА КОЛОННЫ | 1 | |
| 13 | 4211011 | ШАЙБА ВРАЩЕНИЯ | 7 | M10 |
| 14 | 4010059 | ГНЕЗДО БОЛТА | 7 | M10xP1.5xL16 |
| 15 | 4111010 | ГАЙКА БЛОКИРОВКИ | 1 | AN09 |
| 16 | G30 604 | ГАЙКА ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА | 1 | |
| 17 | A00 100 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | 2 | |
| 18 | 4004262 | ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ | 12 | M16xP2.0x L55 |
| 19 | 4211014 | ШАЙБА ВРАЩЕНИЯ | 12 | M16 |
| 20 | G30 607 | ГАЙКА АУТРИГЕРА | 2 | |
| 21 | – | – | – | |
| 22 | A21 380 | ВАЛ | 1 | |
| 23 | A21 383 | ОТКРЫТОЕ ГНЕЗДО | 1 | |
| 24 | 423 0008 | ШАЙБА БЛОКИРОВКИ | 1 | AW09 |
| 25 | 4320007 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 | SSP 16 |
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 248-00-15 или форме ниже: