Описание
Купить Электропроводка общая схема Soosan scs 333,334,335
У нас всегда, в наличие и под заказ, имеется большой выбор запчастей для крана-манипулятора SOOSAN, в том числе и Электропроводка общая схема Soosan scs 333,334,335
Компания СПЕЦГИДРОСЕРВИС оказывает услуги по качественному и профессиональному ремонту грузоподъемной техники и гидравлического оборудования КМУ SOOSAN.
Наша компания специализируется на поставке, как оригинальных, так и качественно подобранных запчастей аналогов для крано-манипуляторных установок SOOSAN. Мы осуществляем гарантийный и выездной ремонт крано-манипуляторных установок (КМУ), погрузчиков, грейферов, захватов, мультилифтов, гидроманипуляторов (ГМУ), гидробортов, эвакуаторов, автовышек, ковшей и другого гидравлического оборудования.
Узнать о наличии “Электропроводка общая схема Soosan scs 333,334,335” , способе оплаты и возможности доставки по России или другие государства, можно у наших менеджеров.
| SOOSAN | СХЕМА ЗАМЫКАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | SCS 333,334,335 | ||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | К.О.М. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | 1 | SWITCH TOGGLE | |
| 2 | ОБЪЕДИНИТЕЛЬ | 1 | 2A | |
| 3 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР | 1 | 1W/RED | |
| 4 | ЗОЛОТНИК | 1 | VALVE 0.5A | |
| 5 | СЭНСОР | 1 | P.T.O | |
| 6 | ОБЪЕДИНИТЕЛЬ | 1 | 5A | |
| 7 | ЗАДНЯЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА | 1 | 15W 1A | |
| 8 | ЗОЛОТНИК | 1 | 24VDC DERRIC | |
| 9 | ЗОЛОТНИК | 1 | 24VDC WINCH | |
| 10 | ЗОЛОТНИК | 1 | 24VDC TELESCOPIC | |
| 11 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ | 1 | 210 bar | |
| 12 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ | 1 | BOOM LOW LIMMIT | |
| 13 | ОБЪЕДИНИТЕЛЬ | 1 | 3A | |
| 14 | ПРЯМАЯ ТРУБКА | 1 | 3A 110dB | |
| 15 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | 1 | OVERWINDING | |
| 16 | ОБЪЕДИНИТЕЛЬ | 1 | 15A | |
| 17 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА | 1 | WORKING LAMP | |
| 18 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР | 2 | WORKING LAMP | |
| 19 | ОБЪЕДИНИТЕЛЬ | 1 | ||
| 20 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА | 1 | 3P3S | |
| 21 | ВИТАЯ ПАРА | 1 | OIL COOLER | |
| 22 | МОТОР | 1 | ||
| 23 | ОБЪЕДИНИТЕЛЬ | 1 | 3A | |
| 24 | КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ | 1 | HORN SWITCH Ф30 | |
| 25 | КНОПКА | – | ||
