Описание
Купить Гидравлическая схема управления краном манипулятором Kanglim KS 733,734,735
У нас всегда, в наличие и под заказ, имеется большой выбор запчастей для крана-манипулятора KANGLIM, в том числе и Гидравлическая схема управления краном манипулятором Kanglim KS 733,734,735
Компания СПЕЦГИДРОСЕРВИС оказывает услуги по качественному и профессиональному ремонту грузоподъемной техники и гидравлического оборудования КМУ KANGLIM. Наша компания специализируется на поставке, как оригинальных, так и качественно подобранных запчастей аналогов для крано-манипуляторных установок KANGLIM.
Мы осуществляем гарантийный и выездной ремонт крано-манипуляторных установок (КМУ), погрузчиков, грейферов, захватов, мультилифтов, гидроманипуляторов (ГМУ), гидробортов, эвакуаторов, автовышек, ковшей и другого гидравлического оборудования. Узнать о наличии запчасти “Гидравлическая схема управления краном манипулятором Kanglim KS 733,734,735” , способе оплаты и возможности доставки по России или другие государства, можно у наших менеджеров.
Гидравлическая схема управления краном манипулятором Kanglim KS 733,734,735 есть в наличии на нашем складе. Вы можете приобрести оригинальную запчасть или её аналог. Отгрузка заказа в день оплаты. Мы можем подобрать для доставки деталей подходящую транспортную компанию. Всегда внимательно проверяем груз перед отправкой. Предоставляем гарантию на товар. На все вопросы ответят наши менеджеры! Напишите нам в чат, через форму на сайте или закажите звонок.
| KANGLIM | ШЛАНГ И ТРУБА НАБОР | K1003437-19 | |||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЯ | РЕВИЗИЯ |
| – | H1098707R2 | ШЛАНГ И ТРУБА НАБОР | 1 | ||
| 1 | H1015160 | КЛАПАН, ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЬ | 1 | RS214 | |
| 2 | S1180378 | КЛАПАН, КОНТРОЛЬ ОПОР | 1 | TX50*8 | 2011.6 |
| H1015177 | |||||
| 3 | 680000811 | ШАЙБА, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 36 | NF216-8 | |
| 4 | 90014423 | НИППЕЛЬ, PF ТРУБА | 2 | NFP20-PF1/2 | |
| 5 | 90014028 | НИППЕЛЬ, PF ТРУБА | 3 | NFP16-PF1/2 | |
| 6 | H1163959 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø20 | 2011.6 |
| 7 | H1100970R1 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø16 | |
| 8 | H1163966 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø16 | 2011.6 |
| 9 | 90013321 | НИППЕЛЬ, PF ТРУБА | 8 | NFP10-PF1/2 | |
| 10 | 92703926 | МУФТА, КОНИЧЕСКАЯ | 7 | UC1/2*3/8 | |
| 11 | H1100987R1 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø20 | |
| 12 | 90013620 | НИППЕЛЬ, PF ТРУБА | 1 | NFP12-PF1/2 | |
| 13 | H1163980 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10 | 2011.6 |
| 14 | H1163973 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10 | 2011.6 |
| 15 | H1163025 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10 | 2011.6 |
| 16 | H1164018 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10 | 2011.6 |
| 17 | H1164032 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10*1.5T | 2011.6 |
| 18 | H1164040 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10*1.5T | 2011.6 |
| 19 | H1163998 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10*1.5T | 2011.6 |
| 20 | H1164000 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø10*1.5T | 2011.6 |
| 21 | S1180150 | МУФТА, ПЕРЕХОДНАЯ | 1 | BC20(HYLOCK) | |
| 22 | 90401128 | КОЛЕНО, PT ТРУБЫ | 2 | ETP12*PT3/8 | |
| 23 | H0104096R1 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø12*2.0T | |
| 24 | H0104616 | ТРУБА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ | 1 | Ø12*2.0 | |
| 25 | 71709826 | ШЛАНГ, H.P | 1 | HEXF3/8*1450 | |
| 26 | 92703820 | МУФТА, КОНИЧЕСКАЯ | 8 | UC1/2*1/4 | |
| 27 | 71705429 | ШЛАНГ, H.P | 1 | HECF3/8*360 | |
| 28 | 71705920 | ШЛАНГ, H.P | 1 | HECF3/8*480 | |
| 29 | P0616906 | ГНЕЗДО, ДЛИННОЕ | 6 | ||
| 30 | 92703926 | НИППЕЛЬ | 2 | PF1/2*PF3/8 | |
| 31 | 71705920 | ШЛАНГ, H.P | 1 | 3/8*480*PF3/8 | |
| 33 | 71166519 | ШЛАНГ-HUCF | 1 | 3/8*PF3/8*620 | |
| 37 | 92310920 | КОЛЕНО, PT ШЛАНГ | 5 | ETC-9 | |
| 39 | 60102110 | КОЛЬЦО | 2 | P18 | |
| 40 | H0600128R3 | ВРАЩАЮЩЕЕСЯ СОЕДИНЕНИЕ | 1 | ||
| 41 | M0516871 | КРОНШТЕЙН | 1 | ||
| 42 | 60101210 | КОЛЬЦО | 1 | P11 | |
| 43 | P1004374 | ГНЕЗДО | 1 | ||
| 44 | P1004335 | НИППЕЛЬ | 1 | ||
| 45 | 78110213 | ЗАЖИМ, ШЛАНГА | 2 | ||
| 46 | P1004342 | ТРУБА, СТОК | 1 | Ø17*Ø14*370 | |
| 47 | 92110922 | НИППЕЛЬ, PT ШЛАНГ | 4 | NTC9 | |
| 48 | P1004367 | НИППЕЛЬ | 1 | PT1/4*D13.8 | |
| 49 | 71706221 | ШЛАНГ, H.P(HECF) | 2 | 3/8-550*PF3/8 | |
| 50 | 71705920 | ШЛАНГ, H.P(HECF) | 2 | 3/8-480*PF3/8 | |
| 51 | 71166024 | ШЛАНГ, H.P(HUCF) | 2 | 3/8-500*PF3/8 | |
| 52 | 71168420 | ШЛАНГ, H.P(HUCF) | 2 | 3/8-1100*PF3/8 | |
| 53 | 71166420 | ШЛАНГ, H.P(HUCF) | 2 | 3/8-600*PF3/8 | |
| 54 | 71679824 | ШЛАНГ, HECF | 1 | 1/41450*PF1/4 | |
| 55 | 92310620 | КОЛЕНО, PT ШЛАНГ | 1 | PT1/4*PF1/4 | |
| 56 | 71709623 | ШЛАНГ, H.P(HECF) | 1 | 3/8-1400*PF3/8 | |
| 57 | P1012741 | КОЛЕНО, PT ШЛАНГ | 1 | PT1/4*PF3/8 | |
| 58 | 71706221 | ШЛАНГ, H.P(HECF) | 1 | 3/8-1000-PF3/8 | |
| 59 | P1008084 | НИППЕЛЬ, ДЛИННЫЙ | 2 | PF1/2-110-PT3/8 | |
| 60 | P1010270 | TEE, ШЛАНГ | 5 | PF3/8*PF3/8+PF3/8 | |
| 61 | P1002900 | НИППЕЛЬ | 1 | PF3/8*PT3/8 | |
| 62 | H1032739 | ПРОБКА | 1 | PF3/8 | |
| 63 | H1032689 | ПРОБКА | 8 | PF1/4 | |
| 64 | Y0171377 | КОЛЕНО | 2 | PF3/8 | |
| 65 | 71709420 | ШЛАНГ(HECF) | 1 | 3/8*1350*PF3/8 | |
| 66 | H1175655 | КЛАПАН, РАЗГРУЗОЧНЫЙ | 1 | ||
| 67 | H1159900 | КЛАПАН, СБРАСЫВАНИЯ | 1 | ||
| 68 | S1180264 | АДАПТЕР, ТИП ПРОКЛАЛДКИ | 1 | BA20-06G | |
| 69 | 92700920 | НИППЕЛЬ | 1 | PF3/4(G)*PF3/4(C) | |
| 70 | 92704323 | НИППЕЛЬ | 1 | PF1/2(G)*PF3/4(C) | |
| 71 | 90014520 | НИППЕЛЬ, PF ТРУБА | 1 | PF3/4(G)*Ø20 | |
| 72 | 92703926 | НИППЕЛЬ | 3 | PF1/2(G)*PF3/8(C) | |
| 73 | H1101007R1 | ТРУБА | 1 | Ø20 | |
| 74 | 90014028 | НИППЕЛЬ | 1 | PF1/2(G)*Ø16 | |
| 75 | 68001219 | ШАЙБА, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 3 | NF216-12 | |
| 76 | 92700524 | НИППЕЛЬ | 1 | UC1/4*1/4 | 2011.6 |
| 77 | 68000416 | ШАЙБА, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 1 | NF216-4 | 2011.6 |

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.