Описание
Купить 1-ый Гидроцилиндр выдвижения Soosan SCS 736
У нас всегда, в наличие и под заказ, имеется большой выбор запчастей для крана-манипулятора SOOSAN, в том числе и 1-ый Гидроцилиндр выдвижения Soosan SCS 736
Компания СПЕЦГИДРОСЕРВИС оказывает услуги по качественному и профессиональному ремонту грузоподъемной техники и гидравлического оборудования КМУ SOOSAN.
Наша компания специализируется на поставке, как оригинальных, так и качественно подобранных запчастей аналогов для крано-манипуляторных установок SOOSAN. Мы осуществляем гарантийный и выездной ремонт крано-манипуляторных установок (КМУ), погрузчиков, грейферов, захватов, мультилифтов, гидроманипуляторов (ГМУ), гидробортов, эвакуаторов, автовышек, ковшей и другого гидравлического оборудования.
Узнать о наличии “1-ый Гидроцилиндр выдвижения Soosan SCS 736” , способе оплаты и возможности доставки по России или другие государства, можно у наших менеджеров.
| SOOSAN | 1-ЫЙ ЦИЛИНДР ВЫДВИЖЕНИЯ СТРЕЛЫ В СБОРЕ | SCS736(STD) | ||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | ЦИЛИНДР ВЫДВИЖЕНИЯ В СБОРЕ | 1 | ||
| 2 | ШТОК В СБОРЕ | 1 | ||
| 3 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА | 1 | ||
| 4 | ПОРШЕНЬ | 1 | ||
| 5 | КРЫШКА ШТОКА | 1 | ||
| 6 | РАЗДЕЛИТЕЛЬ | 1 | ||
| 7 | ПОДЖИМНОЕ КОЛЬЦО | 1 | ||
| 8 | АМОРТИЗАЦИОННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1 | ||
| 9 | КОРПУС КЛАПАНА | 1 | ||
| 10 | КОНСОЛЬ | 1 | ||
| 11 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗОЛОТНИКА | 1 | ||
| 12 | ЗОЛОТНИК | 1 | ||
| 13 | КЛАПАН (А) | 1 | ||
| 14 | КЛАПАН(В) | 1 | ||
| 15 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | ||
| 16 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА | 2 | ||
| 17 | КРОНШТЕЙН В СБОРЕ | 1 | ||
| 18 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 2 | ||
| 19 | ПРУЖИНА -А | 1 | ||
| 20 | ПРУЖИНА-В | 1 | ||
| 21 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 2 | M3xP0.5x3L | |
| 22 | УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ | 2 | M6xP1.0x6L | |
| 23 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 2 | M6xP1.0x25L | |
| 24 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 2 | M8xP1.25x20L | |
| 25 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 1 | M8xP1.25x 35L | |
| 26 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 2 | M8 x P1.25 x 100L | |
| 27 | ГНЕЗДОВОЙ БОЛТ | 1 | M8 x P1.25x110L | |
| 28 | ПРОБКА | 2 | PT 1/8x 7L | |
| 29 | ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 | D14 | |
| 30 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | 2 | M8 | |
| 31 | ПОРШНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 2 | OSI 70 EU 0846 L0 | |
| 32 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 2 | D70x D60 x 3T | |
| 33 | ИЗНАШИВАЕМОЕ КОЛЬЦО | 2 | D70xD65x 15W | |
| 34 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 1B G30 | |
| 35 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 | 1B P18 | |
| 36 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 4 | (T-2) P18 | |
| 37 | УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА | 1 | О О СО 1 | |
| 38 | – | – | – | – |
| 39 | ПЫЛЬНИК | 1 | KDD 55 | |
| 40 | ИЗНАШИВАЕМОЕ КОЛЬЦО | 2 | D55x D60x 15W | |
| 41 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 1B G65 | |
| 42 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 1 | (T-3) G65 | |
| 43 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 | D28x D33 | |
| 44 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 2 | D28x D33 | |
| 45 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 2 | 1B P14 | |
| 46 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 | 4D P6 | |
| 47 | РЕЗЕРВНОЕ КОЛЬЦО | 1 | (T-3) P6 | |
| 48 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | MB1815DU | |
| 49 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА | 1 | 24x55x 4T | |
| 50 | AS0975 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | 1 | |
