КМУ Fassi F950RA.2.24 купить по низкой цене. Ремонт любой сложности

КМУ Fassi F950RA.2.24

Категория:

Описание

Купить кран манипулятор КМУ Fassi F950RA.2.24

По вопросам приобретения FASSI, обращайтесь по телефону: +7 (495) 248-00-15 или оставляйте заявку на email: service@shs24.ru

Получите скидку до 20% на тех обслуживание при покупке Кран манипулятора КМУ Fassi F950RA.2.24 в СПЕЦГИДРОСЕРВИС

Мы осуществляем гарантийный и выездной ремонт крано-манипуляторных установок (КМУ), погрузчиков, грейферов, захватов, мультилифтов, гидроманипуляторов (ГМУ),  гидробортов, эвакуаторов, автовышек, ковшей и другого гидравлического оборудования. Узнать о наличии, способе оплаты и возможности доставки по России или другие государства, можно у наших менеджеров. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 248-00-15 или форме ниже:

  Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Чертежи

Таблица параметров

tm m m ° kNm MPa l/min l kg mm mm mm
F950RA.2.24 80.22 11.65 7.25 360 80.0 32.5 80-100 265 7360 2525 1790 2570
F950RA.2.25 77.68 13.75 9.30 360 80.0 32.5 80-100 265 7725 2525 1790 2570
F950RA.2.26 77.57 15.95 11.40 360 80.0 32.5 80-100 265 8090 2535 1790 2570
F950RA.2.27 76.86 18.05 13.40 360 80.0 32.5 80-100 265 8355 2535 1875 2570
F950RA.2.28 76.25 20.15 15.40 360 80.0 32.5 80-100 265 8570 2535 1875 2570
F950RA.2.25 L616 77.68 25.90 18.30 360 80.0 32.5 80-100 265 9290 2540 1970 2850
F950RA.2.26 L616 77.57 27.95 20.35 360 80.0 32.5 80-100 265 9625 2540 1970 2850
F950RA.2.27 L425 76.86 29.20 21.65 360 80.0 32.5 80-100 265 9550 2540 2055 2915
F950RA.2.27 L426 76.86 30.00 22.35 360 80.0 32.5 80-100 265 9650 2540 2055 2915
F950RA.2.27 L615 76.86 28.15 20.65 360 80.0 32.5 80-100 265 9790 2540 2055 2640
F950RA.2.27 L616 76.86 29.95 22.40 360 80.0 32.5 80-100 265 9890 2540 2055 2840
F950RA.2.28 L425 76.25 30.20 22.65 360 80.0 32.5 80-100 265 9740 2540 2055 2915
F950RA.2.28 L426 76.25 32.00 24.35 360 80.0 32.5 80-100 265 9840 2540 2055 2915
F950RA.2.28 L616 76.25 32.00 24.40 360 80.0 32.5 80-100 265 10100 2540 2055 2915
– Грузовой момент (тм)
– Стандартный вылет (м)
– Гидравлическое телескопирование (м)
– Угол поворота (°)
– Вращательный момент (kNm)
– Рабочее давление (MPa)
– Рабочий поток (л/мин.)
– Ёмкость гидробака (л.)
– Масса КМУ (кг.)
– Ширина КМУ (мм.)
– Длина КМУ (мм.)
– Высота КМУ (мм.)
Все результаты поиска